HİCRÎ 1437, MÎLÂDÎ 2016 SENESİ, AKSARAY İÇİN RAMAZÂN-I ŞERÎF İMSÂKİYESİ | ||||||||
Ramazân | Günler | İmsâk | Sabâh | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
1 | 6 Haziran, Pazartesi | 03:06 | 03:26 | 05:14 | 12:53 | 16:48 | 20:13 | 22:03 |
2 | 7 Haziran, Salı | 03:06 | 03:25 | 05:13 | 12:54 | 16:48 | 20:14 | 22:04 |
3 | 8 Haziran, Çarşamba | 03:05 | 03:25 | 05:13 | 12:54 | 16:49 | 20:14 | 22:05 |
4 | 9 Haziran, Perşembe | 03:05 | 03:25 | 05:13 | 12:54 | 16:49 | 20:15 | 22:05 |
5 | 10 Haziran, Cuma | 03:05 | 03:24 | 05:13 | 12:54 | 16:49 | 20:15 | 22:06 |
6 | 11 Haziran, Cumartesi | 03:04 | 03:24 | 05:13 | 12:54 | 16:49 | 20:16 | 22:07 |
7 | 12 Haziran, Pazar | 03:04 | 03:24 | 05:13 | 12:55 | 16:50 | 20:16 | 22:07 |
8 | 13 Haziran, Pazartesi | 03:04 | 03:24 | 05:13 | 12:55 | 16:50 | 20:17 | 22:08 |
9 | 14 Haziran, Salı | 03:04 | 03:23 | 05:13 | 12:55 | 16:50 | 20:17 | 22:08 |
10 | 15 Haziran, Çarşamba | 03:04 | 03:23 | 05:13 | 12:55 | 16:50 | 20:17 | 22:09 |
11 | 16 Haziran, Perşembe | 03:04 | 03:23 | 05:13 | 12:55 | 16:51 | 20:18 | 22:09 |
12 | 17 Haziran, Cuma | 03:04 | 03:23 | 05:13 | 12:56 | 16:51 | 20:18 | 22:10 |
13 | 18 Haziran, Cumartesi | 03:04 | 03:23 | 05:13 | 12:56 | 16:51 | 20:18 | 22:10 |
14 | 19 Haziran, Pazar | 03:04 | 03:23 | 05:13 | 12:56 | 16:51 | 20:19 | 22:10 |
15 | 20 Haziran, Pazartesi | 03:04 | 03:24 | 05:13 | 12:56 | 16:51 | 20:19 | 22:11 |
16 | 21 Haziran, Salı | 03:04 | 03:24 | 05:14 | 12:56 | 16:52 | 20:19 | 22:11 |
17 | 22 Haziran, Çarşamba | 03:04 | 03:24 | 05:14 | 12:57 | 16:52 | 20:19 | 22:11 |
18 | 23 Haziran, Perşembe | 03:05 | 03:24 | 05:14 | 12:57 | 16:52 | 20:20 | 22:11 |
19 | 24 Haziran, Cuma | 03:05 | 03:25 | 05:14 | 12:57 | 16:52 | 20:20 | 22:11 |
20 | 25 Haziran, Cumartesi | 03:05 | 03:25 | 05:15 | 12:57 | 16:52 | 20:20 | 22:11 |
21 | 26 Haziran, Pazar | 03:06 | 03:25 | 05:15 | 12:58 | 16:53 | 20:20 | 22:11 |
22 | 27 Haziran, Pazartesi | 03:06 | 03:26 | 05:15 | 12:58 | 16:53 | 20:20 | 22:11 |
23 | 28 Haziran, Salı | 03:07 | 03:26 | 05:16 | 12:58 | 16:53 | 20:20 | 22:11 |
24 | 29 Haziran, Çarşamba | 03:07 | 03:27 | 05:16 | 12:58 | 16:53 | 20:20 | 22:11 |
25 | 30 Haziran, Perşembe | 03:08 | 03:28 | 05:17 | 12:58 | 16:53 | 20:20 | 22:10 |
26 | 1 Temmuz, Cuma | 03:09 | 03:28 | 05:17 | 12:59 | 16:53 | 20:20 | 22:10 |
27 | 2 Temmuz, Cumartesi | 03:09 | 03:29 | 05:18 | 12:59 | 16:54 | 20:20 | 22:10 |
28 | 3 Temmuz, Pazar | 03:10 | 03:30 | 05:18 | 12:59 | 16:54 | 20:20 | 22:09 |
29 | 4 Temmuz, Pazartesi | 03:11 | 03:30 | 05:19 | 12:59 | 16:54 | 20:19 | 22:09 |
Kadir Gecesi : 1 Temmuz Cuma gününü, 2 Temmuz Cumartesi gününe bağlayan gecedir.
5 Temmuz 2016 Salı Ramazan Bayram Namâzı Vakti: 06:10
Tenbîh :
İmsâk vakti, oruca başlama zamanıdır ve sabâh namâzının da ilk vaktidir. İmsâkiyedeki “Sabâh” vakti, sabâh namâzının ihtiyatlı vaktidir.